浜у搧涓績 Product Center
浜у搧涓績
| 鑽搧澶х被 | 鑽墿鍚嶇О | 鑻辨枃鍚嶇О | 璐ㄩ噺鏍囧噯 | CAS鍙饵/strong> | 鐢虫姤鐘舵€?/strong> |
| 娑堝寲绯荤粺鍙婁唬璋㈣嵂 銆€ 銆€ | 娉墭鎷夊攽閽狅紙涓€姘达級 | Pantoprazole sodium | CP/USP/BP | 138786-67-1 | A |
| 娉墭鎷夊攽閽燑span style="display:none;"> 锛堝€嶅崐姘达級 | Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | In-House | 164579-32-2 | I | |
| 闆疯礉鎷夊攽閽燑span style="display:none;"> | Rabeprazole sodium | In-House | 117976-90-6 | I | |
| 纾烽吀姘簩閽燑/td> | Dibasic Sodium Phosphate | USP/EP | 7558-79-4 | A | |
| 纾烽吀浜屾阿閽燑/td> | Monobasic Sodium Phosphate | USP | 10049-21-5 | A | |
| 閾濈⒊閰搁晛 | Hydrotalcite | CP/BP | 12304-65-3 | A | |
| 閾濋晛鍔燑/td> | Almagate | EP/KP | 66827-12-1 | I | |
| 鑱氭櫘鐟為攲 | Polaprezinc | In-House | 107667-60-7 | 娉ㄥ唽涓?/td> | |
| 瑗跨敳纭呮补锛?00锛堻/td> | Simethicone | EP/USP | 8050-81-5 | A | |
| 瑗跨敳纭呮补锛?00锛堻/td> | Simethicone | EP/USP | 8050-81-5 | 娉ㄥ唽涓?/td> | |
| 鑻规灉閰告隘娉㈠繀鍒?/td> | Clebopride Malate | EP/JP | 57645-91-7 | A | |
| 椹潵閰告洸缇庡竷姹€ | Trimebutine Maleate | CP | 34140-59-5 | 娉ㄥ唽涓?/td> | |
| 灏垮泭绱燑/td> | Allantoin | EP/USP | 97-59-6 | A | |
| 澶氬簱閰挔 | Docusate Sodium | In-House | 106819-53-8 | I | |
| 鐔婂幓姘ц儐閰伏/td> | Ursodeoxycholic Acid | JP/EP | 128-13-2 | I | |
| 纭吀闀?/td> | Magnesium Sulfate | CP | 7487-88-9 | A | |
| 纭吀閽近span style="display:none;"> | Potassium Sulfate | In-House | 7778-80-5 | I | |
| 纭吀閽燑/td> | Sodium Sulfate | CP | 7757-82-6 | I | |
| 缁存牸鍒楁眬 | Vildagliptin | In-House | 274901-16-5 | I | |
| 纾烽吀瑗挎牸鍒桙span style="display:none;"> 姹€ | Sitagliptin Phosphate | EP/USP | 654671-77-9 | I | |
| 杈炬牸鍒楀噣 | Dapagliflozin | In-House | 461432-26-8 | 娉ㄥ唽涓?span style="display:none;"> | |
| 鎭╂牸鍒楀噣 | Empagliflozin | In-House | 864070-44-0 | I | |
| 绁炵粡绯荤粺鑽墿 | 鐞ョ弨閰歌垝椹櫘鍧?/span> | Sumatriptan Succinate | USP/EP | 103628-48-4 | A |
| 鐩愰吀鏅媺鍏嬬储 | Pramipexole Dihydrochloride | USP/EP | 104632-25-9 | A | |
| 鐩愰吀鏇插攽閰?/span> | Trazodone Hydrochloride | In-House | 25332-39-2 | 娉ㄥ唽涓?/span> | |
| 鐩愰吀椴佹媺瑗块叜 | Lurasidone Hydrochloride | In-House | 367514-88-3 | I | |
| 鐩愰吀榻愭媺瑗块叜 | Ziprasidone Hydrochloride | In-House | 138982-67-9 | 娉ㄥ唽涓?/span> | |
| 鐩愰吀鍒╁鍗″洜 | Linocaine Hydrochloride | EP/USP | 6108-05-0 | I | |
| 涓欒兒鍗″洜 | Prilocaine | EP/USP | 721-50-6 | I | |
| 鍒╁鍗″洜 | Linocaine | EP/USP | 137-58-6 | I | |
| 蹇冭绠$郴缁熺敤鑽?/strong> | 瑗垮凹鍦板钩 | Cilnidipine | JP/CP | 132203-70-4 | A |
| 椹潵閰告鍝岄綈鐗更/span> | Cinepazide Maleate | In-House | 26328-04-1 | A | |
| 鐟炶垝浼愪粬姹€閽橖/span> | Rosuvastatin Calcium | EP/USP | 147098-20-2 | A | |
| 闈炶璐濈壒閰歌儐纰包/span> | Choline Fenofibrate | In-House | 856676-23-8 | 娉ㄥ唽涓?/span> | |
| 闈炴礇鍦板钩 | Felodipine | EP/USP | 72509-76-3 | A | |
| 灏煎彲鍦板皵 | Nicorandil | JP/EP/KP | 65141-46-0 | I | |
| 闃块綈娌欏潶 | Azilsartan | In-House | 147403-03-0 | I | |
| 鐢熸畺娉屽翱绯荤粺鍜屾€ф縺绱犵被鑽墿 | 浠栬揪鎷夐潪 | Tadalafil | EP/USP | 171596-29-5 | A |
| 鐩愰吀杈炬硦瑗挎眬 | Dapoxetine Hydrochloride | In-House | 129938-20-1 | I | |
| 閰掔煶閰告墭鐗圭綏瀹欬/span> | Tolterodine Tartrate | In-House | 124937-52-6 | I | |
| 鑲岃倝-楠ㄩ绯荤粺鑽墿 | 姘熸瘮娲涜姮 | Flurbiprofen | EP/USP/JP | 5104-49-4 | I |
| 姘熸瘮娲涜姮閽燑/span> | Flurbiprofen Sodium | EP/USP/JP | 56767-76-1 | A | |
| 娲涚储娲涜姮閽燑/span> | Loxoprofen Sodium | In-House | 80382-23-6 | I | |
| 鍩规瘮娲涜姮 | Pelubiprofen | In-House | 69956-77-0 | I | |
| 鏋告┘閰告墭娉曟浛甯傸/span> | Tofacitinib Citrate | In-House | 540737-29-9 | A | |
| 濉炴潵鏄斿竷 | Celecoxib | EP/USP | 169590-42-5 | I | |
| 鍙抽叜娲涜姮姘ㄤ竵涓夐唶 | Dexketoprofen Trometamol | In-House | 156604-79-4 | I | |
| 鎵樺尮鍙镐粬 | Topiroxostat | In-House | 577778-58-6 | I | |
| 鍙岄唻鐟炲洜 | Diacerein | In-House | 13739-02-1 | 娉ㄥ唽涓?/span> | |
| 姘存潹閰哥敳閰?/span> | Methyl Salicylate | USP/EP | 119-36-8 | I | |
| 閰礇鑺?/span> | ketoprofen | In-House | 22071-15-4 | I | |
| 钀樻櫘鐢熼挔 | Naproxen Sodium | In-House | 26159-34-2 | 娉ㄥ唽涓?/span> | |
| 鎶楁劅鏌撹嵂鐗?/strong> | 鍦扮孩闇夌礌 | Dirithromycin | USP/EP | 62013-04-1 | A |
| 濂ョ鍞慄/span> | Ornidazole | CP | 16773-42-5 | A | |
| 濉炲厠纭濆攽 | Secnidazole | CP/IP | 3366-95-8 | A | |
| 鍒╂媺钀橀叝 | Liranaftate | In-House | 88678-31-3 | A | |
| 纾烽吀濂ュ徃浠栭煢 | Oseltamivir Phosphate | EP/USP | 204255-11-8 | I | |
| 甯曟媺绫抽煢 | Peramivir | In-House | 1041434-82-5 | A | |
| 瀵岄┈閰镐笝閰氭浛璇虹闊?/span> | Tenofovir Alafenamide Fumarate | In-House | 1392275-56-7 | I | |
| 鍛煎惛绯荤粺鐢ㄨ嵂 | 鐩愰吀宸﹁タ鏇垮埄鍡?/span> | Levocetirizine Dihydrochloride | USP | 130018-87-0 | A |
| 渚濆反鏂眬 | Ebastine | EP/JP | 90729-43-4 | A | |
| 姘浄浠栧畾 | Loratadine | CP | 79794-75-5 | A | |
| 鐩愰吀鐝竷鐗圭綏 | Bambuterol Hydrochloride | EP/CP | 81732-46-9 | A | |
| 宸︾緹涓欏搶鍡?/span> | Levodropropizine | EP | 99291-25-5 | A | |
| 瀵岄┈閰镐緷缇庢柉姹€ | Emedastine銆€Difumarate | In-House | 87233-62-3 | I | |
| 琛€娑插拰閫犺绯荤粺鑽?/strong> | 鐞ョ弨閰镐簹閾?/span> | Ferrous Succinate | In-House | 10030-90-7 | A |
| 鍒╀紣娌欑彮 | Rivaroxaban | In-House | 366789-02-8 | A | |
| 鍚插摎甯冭姮 | Indobufen | In-House | 63610-08-2 | I |
涓棿浣掽/strong>
| 搴忓彿S/N | 浜у搧鍚嶇О Product Name | 缁撴瀯寮 Chemical Structure | Cas Number | |
| 1 | 鍔犳浛鐜悎閰?/span> | 1-Cyclopropyl-6,7-Difluoro-1,4-Dihydro-8-Methoxy-4-oxo-3-Quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| 112811-71-9 |
| 2 | 鍔犳浛缇ч吀 | 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-Quinolinecarboxylic Acid |
| 112811-72-0 |
| 3 | (-)1-[(4-姘嫰鍩猴級鑻敳鍩篯鍝屽棯 | (-)1-[(4-Chlorophenyl)Phenylmethyl]piperazine |
| 130018-88-1 |
| 4 | 2-姘箼姘у熀涔欓吀涔欓叝 | Ethyl 2-Chloroethoxyacetate |
| 17229-14-0 |
| 5 | 4-姘ㄥ熀-5-鍜攽鐢查叞鑳猴紙闃垮崱锛堻/span> | 4-Amino-5-Imidazolecarboxamide |
| 360-97-4 |
| 6 | (R)-3-姘?1,2-涓欎簩閱嘃/span> | (R)-(-)-3-Chloro-1,2-Propanediol |
| 57090-45-6 |





